Como emagrecer e conquistar o peso ideal!

Muitas pessoas sonham em emagrecer e conquistar o peso ideal. O problema é que grande parte das pessoas que sonham em ter uma vida saudável e emagrecer de verdade, acabam apenas ficando no sonho mesmo. Enquanto isso, algumas poucas outras vão de verdade à luta em busca dos seus sonhos. Emagrecer não é nada fácil e você já deve saber disso, porém, você não pode desistir e parar de lutar até que possa ver os primeiros resultados.

Ter motivação durante os primeiros dias quando você decidir emagrecer é essencial para o sucesso. Nesse caso, é importante ter motivação no princípio, pois, será difícil você notar os resultados logo nos primeiros dias. E é assim que muitas pessoas acabam desistindo.

Muitas pessoas fazem a alimentação correta por dois ou três dias e acham que já vão emagrecer no próximo dia, porém, mesmo que você mude completamente a rotina e alimentação, você não conseguirá notar os resultados de imediata. Portanto, é importante ter paciência.

Em quanto tempo você quer emagrecer e conquistar o peso ideal?

Como falamos anteriormente, muitas pessoas acabam desistindo de emagrecer por não enxergar o resultados nos primeiros dias. Porém, as pessoas que persistem até as primeiras semanas, conseguem seguir a rotina normalmente e conseguem alcançar seus resultados. Tudo isso é sinônimo de paciência e motivação constante. Se você conciliar essas duas coisas, você já irá dar um passo à frente dos outros que desistem por qualquer coisa.

Mas qual é o peso ideal para mim?

Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o peso ideal para a idade. Para o cálculo mais preciso é totalmente indicado fazer o cálculo do IMC e ter um resultado mais exato e individual. Se você não sabe como fazer esse cálculo ou não pode ir a um médico, logo abaixo, você pode conferir uma tabela bem prática mostrando uma média de peso ideal para cada pessoa de acordo com sua altura e idade.

Peso e altura ideal para cada tipo de pessoa!

18 anos                19 a 20 anos       21 a 22 anos       23 a 24 anos       + 25 anos         Altura (cm)

38 a 45 kg            38 a 46 kg            39 a 47 kg            39 a 47 kg            40 a 48 kg            137 a 139

38 a 46 kg            39 a 46 kg            39 a 47 kg            40 a 48 kg            41 a 49 kg            140 a 141

39 a 46 kg            40 a 47 kg            40 a 48 kg            41 a 48 kg            42 a 49 kg            142 a 144

41 a 46 kg            41 a 47 kg            41 a 48 kg            42 a 49 kg            43 a 50 kg            145 a 146

41 a 48 kg            42 a 48 kg            42 a 50 kg            43 a 51 kg            44 a 51 kg            147 a 149

42 a 50 kg            43 a 51 kg            43 a 51 kg            44 a 52 kg            45 a 53 kg            150 a 151

44 a 51 kg            44 a 51 kg            45 a 52 kg            46 a 53 kg            46 a 54 kg            152 a 154

46 a 53 kg            46 a 53 kg            46 a 54 kg            47 a 55 kg            48 a 56 kg            155 a 156

47 a 54 kg            48 a 55 kg            48 a 56 kg            49 a 57 kg            49 a 57 kg            157 a 159

48 a 57 kg            49 a 57 kg            49 a 58 kg            50 a 59 kg            51 a 59 kg            160 a 162

50 a 59 kg            50 a 60 kg            51 a 60 kg            51 a 61 kg            52 a 61 kg            163 a 164

51 a 61 kg            51 a 61 kg            52 a 62 kg            53 a 63 kg            54 a 63 kg            165 a 167

53 a 62 kg            53 a 63 kg            54 a 64 kg            55 a 65 kg            56 a 65 kg            168 a 169

55 a 64 kg            56 a 65 kg            56 a 66 kg            56 a 66 kg            57 a 67 kg            170 a 172

56 a 66 kg            56 a 66 kg            57 a 67 kg            58 a 68 kg            59 a 69 kg            173 a 174

59 a 67 kg            60 a 68 kg            60 a 69 kg            61 a 70 kg            61 a 71 kg            175 a 177

61 a 69 kg            61 a 70 kg            62 a 71 kg            62 a 72 kg            63 a 72 kg            178 a 179

63 a 71 kg            63 a 72 kg            64 a 73 kg            64 a 74 kg            65 a 74 kg            180 a 182

65 a 73 kg            65 a 74 kg            66 a 75 kg            66 a 76 kg            66 a 76 kg            183 a 184

66 a 75 kg            67 a 76 kg            67 a 76 kg            68 a 77 kg            68 a 78 kg            185 a 187

68 a 76 kg            69 a 77 kg            69 a 78 kg            70 a 79 kg            70 a 80 kg            188

Estou acima do peso – O que fazer?

Se você observou a tabela acima e constatou que está muito acima do peso, não precisa se preocupar. O que você precisa fazer é procurar um médico e relatar o problema em detalhes. Caso não seja possível, você deve começar uma rotina de emagrecimento saudável. Para isso inicie uma dieta focada em alimentos com baixo teor de gordura e carboidratos. Não se esqueça também de praticar atividade física, se possível 3 a 5 dias por semana.

Uma ótima dica para quem não gosta de frequentar a academia é por utilizar um equipamento de fazer atividade física em casa. É o caso da Mini Bike para Exercícios, por exemplo.

Estou abaixo do peso – O que fazer?

Muitas pessoas acham que ficar com o corpo acima do peso é o pior dos males, mas tem muitas pessoas por aí que sofrem muito por está abaixo do peso. Se você têm esse problema, uma boa dica é fazer uma dieta rica em proteína e carboidratos. Nunca se esquecer também de praticar atividade física focado na musculação e definição muscular para modelar os músculos e queimar gordura.

Essas são algumas dicas práticas para quem quer perder ou ganhar peso de forma segura e saudável. Agora você pode colocar as mãos a obra e finalmente conquistar o peso ideal que você tanto deseja. Se você gostou dessas dicas, conheça a Mini Bike para Exercícios e acompanhe nosso blog regularmente.

Postagens Relacionadas